University of California
Napa County UCCE
Oakville, Napa - Daily Totals for July
| 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | High/Low Temps |
Rain Total |
High/Low Temps |
Rain Total |
High/Low Temps |
Rain Total |
High/Low Temps |
Rain Total |
High/Low Temps |
Rain Total |
| 1 | N/A | N/A | 80/60 | 0 | 90/55 | 0 | 82/46 | 0 | 81/49 | 0 |
| 2 | N/A | N/A | 78/52 | 0 | 94/56 | 0 | 81/48 | 0 | 82/48 | 0 |
| 3 | N/A | N/A | 84/46 | 0 | 98/58 | 0 | 90/50 | 0 | 82/48 | 0 |
| 4 | N/A | N/A | 78/49 | 0 | 90/55 | 0 | 91/50 | 0 | 81/49 | 0 |
| 5 | N/A | N/A | 79/50 | 0 | 94/56 | 0 | 79/50 | 0 | 75/51 | 0 |
| 6 | N/A | N/A | 83/48 | 0 | 90/57 | 0 | 77/52 | 0 | 83/48 | 0 |
| 7 | N/A | N/A | 94/47 | 0 | 87/55 | 0 | 78/53 | 0 | 76/43 | 0 |
| 8 | N/A | N/A | 81/50 | 0 | 86/55 | 0 | 80/50 | 0 | 85/46 | 0 |
| 9 | N/A | N/A | 82/45 | 0 | 75/53 | 0 | 79/52 | 0 | 83/46 | 0 |
| 10 | N/A | N/A | 95/49 | 0 | 75/54 | 0 | 84/52 | 0 | 81/45 | 0 |
| 11 | N/A | N/A | 95/49 | 0 | 75/50 | 0 | 84/50 | 0 | 84/48 | 0 |
| 12 | N/A | N/A | 85/50 | 0 | 78/54 | 0 | 74/53 | 0 | 86/52 | 0 |
| 13 | N/A | N/A | 72/52 | 0 | 76/51 | 0 | 81/54 | 0 | 97/47 | 0 |
| 14 | N/A | N/A | 76/54 | 0 | 77/49 | 0 | 90/51 | 0 | 100/53 | 0 |
| 15 | N/A | N/A | 80/54 | 0 | 75/48 | 0 | 97/53 | 0 | 87/53 | 0 |
| 16 | N/A | N/A | 72/54 | 0 | 76/55 | 0 | 86/55 | 0 | 90/49 | 0 |
| 17 | N/A | N/A | 65/51 | 0 | 74/55 | 0 | 85/51 | 0 | 97/49 | 0 |
| 18 | N/A | N/A | 79/44 | 0 | 78/50 | 0 | 85/51 | 0 | 93/52 | 0 |
| 19 | N/A | N/A | 79/47 | 0 | 86/53 | 0 | 80/48 | 0 | 97/53 | 0 |
| 20 | N/A | N/A | 92/48 | 0 | 92/55 | 0 | 75/55 | 0 | 80/50 | 0 |
| 21 | N/A | N/A | 97/53 | 0 | 88/56 | 0 | 70/52 | 0 | 77/50 | 0 |
| 22 | N/A | N/A | 87/52 | 0 | 81/59 | 0 | 80/50 | 0 | 78/47 | 0 |
| 23 | N/A | N/A | 76/51 | 0 | 77/56 | 0 | 83/50 | 0 | 76/50 | 0 |
| 24 | N/A | N/A | 81/49 | 0 | 79/53 | 0 | 81/48 | 0 | 75/52 | 0 |
| 25 | N/A | N/A | 78/46 | 0 | 80/51 | 0 | 78/50 | 0 | 82/53 | 0 |
| 26 | N/A | N/A | 75/48 | 0 | 81/50 | 0 | 72/51 | 0 | 90/51 | 0 |
| 27 | N/A | N/A | 75/50 | 0 | 87/57 | 0 | 77/52 | 0 | 88/50 | 0 |
| 28 | N/A | N/A | 80/55 | 0 | 83/52 | 0 | 80/47 | 0 | 81/54 | 0 |
| 29 | N/A | N/A | 81/48 | 0 | 80/51 | 0 | 82/43 | 0 | 81/56 | 0 |
| 30 | N/A | N/A | 94/52 | 0 | 82/56 | 0 | 79/51 | 0 | 81/55 | 0 |
| 31 | N/A | N/A | 86/50 | 0 | 77/53 | 0 | 78/51 | 0 | 81/53 | 0 |
| Totals: | / | 0 | 81/50 | 0 | 82/53 | 0 | 81/50 | 0 | 84/50 | 0 |
Rainfall measured in inches. Temperatures in Farenheit.
* M - Weather station is Missing Data.
