University of California
Napa County UCCE
Oakville, Napa - Daily Totals for June
| 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | High/Low Temps |
Rain Total |
High/Low Temps |
Rain Total |
High/Low Temps |
Rain Total |
High/Low Temps |
Rain Total |
High/Low Temps |
Rain Total |
| 1 | N/A | N/A | 88/51 | 0 | 61/46 | 0.23 | 76/54 | 0 | 74/52 | 0 |
| 2 | N/A | N/A | 83/50 | 0 | 65/47 | 0 | 77/49 | 0 | 77/51 | 0 |
| 3 | N/A | N/A | 82/47 | 0 | 62/42 | 0.02 | 77/59 | 0 | 77/53 | 0.03 |
| 4 | N/A | N/A | 65/51 | 0 | 60/54 | 1.45 | 74/62 | 0 | 70/50 | 0 |
| 5 | N/A | N/A | 69/41 | 0 | 66/54 | 0.09 | 85/61 | 0 | 66/46 | 0 |
| 6 | N/A | N/A | 77/48 | 0 | 62/53 | 0 | 83/56 | 0 | 72/46 | 0 |
| 7 | N/A | N/A | 80/43 | 0 | 75/54 | 0 | 80/54 | 0 | 77/47 | 0 |
| 8 | N/A | N/A | 79/49 | 0 | 72/50 | 0 | 81/54 | 0 | 76/44 | 0 |
| 9 | N/A | N/A | 81/43 | 0 | 77/54 | 0 | 72/53 | 0 | 70/48 | 0 |
| 10 | N/A | N/A | 91/55 | 0 | 77/53 | 0 | 76/48 | 0 | 72/52 | 0 |
| 11 | N/A | N/A | 93/47 | 0 | 76/48 | 0 | 84/53 | 0 | 75/49 | 0 |
| 12 | N/A | N/A | 91/49 | 0 | 79/50 | 0 | 91/61 | 0 | 75/46 | 0 |
| 13 | N/A | N/A | 79/52 | 0 | 81/51 | 0 | 93/52 | 0 | 71/47 | 0 |
| 14 | N/A | N/A | 81/47 | 0 | 91/53 | 0 | 78/51 | 0 | 74/46 | 0 |
| 15 | N/A | N/A | 86/45 | 0 | 92/55 | 0 | 76/46 | 0 | 77/51 | 0 |
| 16 | N/A | N/A | 102/51 | 0 | 79/52 | 0 | 81/44 | 0 | 75/49 | 0 |
| 17 | N/A | N/A | 87/55 | 0 | 73/50 | 0 | 83/46 | 0 | 79/53 | 0 |
| 18 | N/A | N/A | 73/51 | 0 | 76/54 | 0 | 75/50 | 0 | 91/54 | 0 |
| 19 | N/A | N/A | 85/48 | 0 | 92/52 | 0 | 74/44 | 0 | 88/54 | 0 |
| 20 | N/A | N/A | 92/48 | 0 | 96/56 | 0 | 80/43 | 0 | 79/51 | 0 |
| 21 | N/A | N/A | 73/48 | 0 | 99/57 | 0 | 85/50 | 0 | 79/46 | 0 |
| 22 | N/A | N/A | 66/45 | 0 | 84/55 | 0 | 81/49 | 0 | 88/46 | 0 |
| 23 | N/A | N/A | 68/47 | 0 | 78/52 | 0 | 77/55 | 0 | 92/49 | 0 |
| 24 | N/A | N/A | 71/39 | 0 | 78/47 | 0 | 75/51 | 0 | 82/49 | 0 |
| 25 | N/A | N/A | 70/40 | 0 | 74/52 | 0 | 75/53 | 0 | 76/48 | 0 |
| 26 | N/A | N/A | 81/44 | 0 | 82/54 | 0 | 82/53 | 0 | 85/55 | 0 |
| 27 | N/A | N/A | 85/44 | 0 | 77/51 | 0 | 98/51 | 0 | 101/51 | 0 |
| 28 | N/A | N/A | 82/45 | 0 | 61/53 | 0.58 | 91/56 | 0 | 102/58 | 0 |
| 29 | N/A | N/A | 78/52 | 0 | 73/54 | 0 | 92/53 | 0 | 84/51 | 0 |
| 30 | N/A | N/A | 81/53 | 0 | 83/52 | 0.4 | 81/48 | 0 | 84/51 | 0 |
| Totals: | / | 0 | 80/47 | 0 | 76/51 | 2.77 | 81/51 | 0 | 79/49 | 0.03 |
Rainfall measured in inches. Temperatures in Farenheit.
* M - Weather station is Missing Data.
