University of California
Napa County UCCE
Oakville, Napa - Daily Totals for December
| 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | High/Low Temps |
Rain Total |
High/Low Temps |
Rain Total |
High/Low Temps |
Rain Total |
High/Low Temps |
Rain Total |
High/Low Temps |
Rain Total |
| 1 | N/A | N/A | 60/56 | 1.26 | 68/55 | 0 | 58/33 | 0 | 66/33 | 0 |
| 2 | N/A | N/A | 62/43 | 1.88 | 76/55 | 0 | 56/38 | 0.07 | 49/32 | 0.01 |
| 3 | N/A | N/A | 62/40 | 0.01 | 64/54 | 0 | 57/48 | 0.06 | 47/33 | 0.01 |
| 4 | N/A | N/A | 58/49 | 0.32 | 64/35 | 0 | 59/48 | 0 | 59/28 | 0.01 |
| 5 | N/A | N/A | 60/54 | 0.31 | 63/33 | 0 | 59/50 | 0.87 | M | M |
| 6 | N/A | N/A | 62/44 | 0 | 61/29 | 0 | 62/47 | 0.42 | 49/25 | 0.02 |
| 7 | N/A | N/A | 61/37 | 0.01 | 69/31 | 0 | 62/43 | 0.01 | 46/26 | 0.04 |
| 8 | N/A | N/A | 55/35 | 0.01 | 59/29 | 0 | 54/45 | 0.62 | 44/21 | 0.01 |
| 9 | N/A | N/A | 72/40 | 0 | 64/29 | 0.01 | 60/52 | 0.04 | 48/25 | 0 |
| 10 | N/A | N/A | 69/43 | 0 | 61/29 | 0 | 60/54 | 0.05 | 50/36 | 0.04 |
| 11 | N/A | N/A | 60/37 | 0.02 | 49/29 | 0 | 67/51 | 0.01 | 46/41 | 0.27 |
| 12 | N/A | N/A | 55/35 | 0.01 | 56/32 | 0.04 | 61/50 | 0.01 | 54/45 | 0.27 |
| 13 | N/A | N/A | 55/32 | 0 | 57/28 | 0 | 59/54 | 0 | 52/47 | 0.2 |
| 14 | N/A | N/A | 51/31 | 0 | 54/28 | 0.01 | 58/46 | 0.5 | 55/45 | 1.09 |
| 15 | N/A | N/A | 43/30 | 0.17 | 55/40 | 0.24 | 57/37 | 0.01 | 56/45 | 0 |
| 16 | N/A | N/A | 52/42 | 0.19 | 66/41 | 0 | 55/34 | 0.01 | 55/49 | 0.3 |
| 17 | N/A | N/A | 59/38 | 0.12 | 59/35 | 0 | 53/44 | 0.92 | 63/45 | 0 |
| 18 | N/A | N/A | 53/30 | 0.01 | 52/30 | 0 | 60/53 | 0.59 | 63/44 | 0 |
| 19 | N/A | N/A | 51/26 | 0 | 65/38 | 0.01 | 55/44 | 1.63 | 58/43 | 0.01 |
| 20 | N/A | N/A | 55/27 | 0.06 | 58/33 | 0 | 49/44 | 1.17 | 57/43 | 0.09 |
| 21 | N/A | N/A | 54/48 | 1.7 | 60/28 | 0 | 54/45 | 0.41 | 57/42 | 0.06 |
| 22 | N/A | N/A | 56/46 | 1.22 | 62/28 | 0 | 58/42 | 0.45 | 55/31 | 0 |
| 23 | N/A | N/A | 56/43 | 2.82 | 58/24 | 0 | 55/40 | 0 | 59/33 | 0 |
| 24 | N/A | N/A | 56/37 | 0.02 | 62/24 | 0 | 58/38 | 0.01 | 55/29 | 0 |
| 25 | N/A | N/A | 45/37 | 0.71 | 57/28 | 0 | 52/40 | 0.99 | 62/28 | 0.01 |
| 26 | N/A | N/A | 55/39 | 0.53 | 55/27 | 0 | 55/43 | 0.53 | 50/35 | 0.01 |
| 27 | N/A | N/A | 56/35 | 0 | 56/33 | 0.01 | 59/43 | 0 | 56/38 | 0.02 |
| 28 | N/A | N/A | 48/32 | 0.01 | 62/38 | 0 | 56/46 | 1.44 | 55/38 | 0 |
| 29 | N/A | N/A | 56/36 | 0 | 56/39 | 0 | 57/33 | 0.11 | 52/31 | 0.16 |
| 30 | N/A | N/A | 57/33 | 0 | 55/40 | 0.03 | 53/30 | 0 | 58/45 | 0 |
| 31 | N/A | N/A | 55/32 | 0 | 64/36 | 0.01 | 49/30 | 0.03 | 55/45 | 0.01 |
| Totals: | / | 0 | 56/38 | 11.39 | 60/34 | 0.36 | 57/43 | 10.96 | 54/3 | 2.64 |
Rainfall measured in inches. Temperatures in Farenheit.
* M - Weather station is Missing Data.
